(资料图)
7月3日,生意社粗苯基准价为5465.00元/吨,与本月初持平。
粗苯年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 5465.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5416.25 |
最大值 | 7805.00 |
中位值 | 6610.63 |
顶位差 | -2340 |
底位差 | 48.75 |
平均值 | 6142.73 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
生意社 2023-07-03 08:48:33
(资料图)
7月3日,生意社粗苯基准价为5465.00元/吨,与本月初持平。
粗苯年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 5465.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5416.25 |
最大值 | 7805.00 |
中位值 | 6610.63 |
顶位差 | -2340 |
底位差 | 48.75 |
平均值 | 6142.73 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。